2026年3月22日に千秋楽を迎えた大相撲春場所は、霧島が12勝3敗で幕内優勝を果たした。青森県出身力士は日本相撲協会の一覧で17人おり、千秋楽時点の集計では県勢全体で70勝63敗。青森相撲にとって、内容の濃い15日間になった。
何より明るい材料は、関取2人がそろって勝ち越したことだ。幕内の錦富士は西前頭14枚目で9勝6敗。十両の尊富士も西十両4枚目で8勝7敗と白星を先行させ、上位返り咲きへ足場を固めた。さらに、関取目前の西幕下2枚目にいた大花竜が6勝1敗、19歳の豪ノ勝も西三段目44枚目で6勝1敗。海真、長内、豪正龍、安櫻、朝昴も5勝2敗と、幕下以下でも好成績が相次いだ。
青森県勢17人の一覧は以下の通りです。
| 力士 | 年齢 | 所属部屋 | 出身市町村 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦富士 隆聖 | 29 | 伊勢ヶ濱部屋 | 十和田市 | 西前頭14枚目 | 9勝6敗 |
| 尊富士 弥輝也 | 26 | 伊勢ヶ濱部屋 | 五所川原市 | 西十両4枚目 | 8勝7敗 |
| 大花竜 勝磨 | 24 | 立浪部屋 | 十和田市 | 西幕下2枚目 | 6勝1敗 |
| 長内 孝樹 | 27 | 高砂部屋 | 北津軽郡鶴田町 | 西幕下32枚目 | 5勝2敗 |
| 時天嵐 信男 | 24 | 時津風部屋 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西幕下36枚目 | 3勝4敗 |
| 安響 力響 | 20 | 安治川部屋 | つがる市 | 西幕下47枚目 | 4勝3敗 |
| 海真 翔海 | 24 | 田子ノ浦部屋 | 下北郡大間町 | 西三段目9枚目 | 5勝2敗 |
| 豪ノ勝 | 19 | 武隈部屋 | つがる市 | 西三段目44枚目 | 6勝1敗 |
| 克乃富士 修一 | 41 | 境川部屋 | つがる市 | 東三段目63枚目 | 2勝5敗 |
| 鶴の里 | 19 | 西岩部屋 | 北津軽郡鶴田町 | 西三段目64枚目 | 2勝5敗 |
| 豪正龍 長平 | 23 | 武隈部屋 | つがる市 | 東序二段44枚目 | 5勝2敗 |
| 若長谷川 | 21 | 西岩部屋 | つがる市 | 西序二段64枚目 | 2勝4敗1休 |
| 安寿真 | 19 | 安治川部屋 | 三戸郡田子町 | 東序二段67枚目 | 2勝5敗 |
| 山田 | 21 | 二所ノ関部屋 | 青森市 | 東序二段76枚目 | 0勝7敗 |
| 安櫻 | 21 | 安治川部屋 | 西津軽郡深浦町 | 東序二段82枚目 | 5勝2敗 |
| 若佐々木 | 17 | 西岩部屋 | むつ市 | 西序ノ口15枚目 | 1勝5敗1休 |
| 朝昴 | 20 | 高砂部屋 | 北津軽郡中泊町 | 西序ノ口17枚目 | 5勝2敗 |
・
この17人のうち、勝ち越しは10人、負け越しは7人。関取2人がそろって白星先行で終えたうえ、幕下2枚目の大花竜、三段目の豪ノ勝ら若い世代も結果を残した。青森県勢は今場所、上位の安定感と下位の伸びしろの両方を示したと言えそうだ。
・







