大相撲春場所は3月15日に中日を迎えた。日本相撲協会の「青森県出身力士一覧」をもとに見ると、今場所の青森県勢は17人。幕内の錦富士は4勝4敗で五分、十両の尊富士は3勝5敗となっている。幕下以下では、大花竜、海真、豪正龍、安櫻の4人が無敗を守っており、後半戦へ向けて期待が高まる。
関取では、錦富士が中日まで4勝4敗。尊富士は八日目に白星を挙げたものの、ここまで3勝5敗と白星先行には届いていない。一方で、幕下2枚目の大花竜が4戦全勝、三段目9枚目の海真も4戦全勝と好位置につけている。序二段では豪正龍、安櫻も4戦全勝で、青森県勢の中でも勢いが目立つ。
・
青森県出身力士一覧(2026年春場所・中日終了時点)
| 力士 | 年齢 | 所属部屋 | 出身市町村 | 番付 | 成績 | 中日時点の動き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦富士 | 29 | 伊勢ヶ濱 | 十和田市 | 西前頭十四枚目 | 4勝4敗 | 八日目は琴栄峰に敗れ、五分。 |
| 尊富士 | 26 | 伊勢ヶ濱 | 五所川原市 | 西十両四枚目 | 3勝5敗 | 八日目は竜電に勝って3勝目。 |
| 大花竜 | 24 | 立浪 | 十和田市 | 西幕下二枚目 | 4勝0敗 | 中日は取組なし。4戦全勝を維持。 |
| 長内 | 27 | 高砂 | 鶴田町 | 西幕下三十二枚目 | 3勝1敗 | 中日は取組なし。勝ち越しへ前進。 |
| 時天嵐 | 24 | 時津風 | 鰺ヶ沢町 | 西幕下三十六枚目 | 2勝2敗 | 中日は取組なし。五分で折り返し。 |
| 安響 | 20 | 安治川 | つがる市 | 西幕下四十七枚目 | 1勝3敗 | 中日は取組なし。後半巻き返しへ。 |
| 海真 | 24 | 田子ノ浦 | 大間町 | 西三段目九枚目 | 4勝0敗 | 中日は取組なし。三段目で全勝。 |
| 豪ノ勝 | 19 | 武隈 | つがる市 | 西三段目四十四枚目 | 3勝1敗 | 中日は取組なし。好位置を維持。 |
| 克乃富士 | 41 | 境川 | つがる市 | 東三段目六十三枚目 | 2勝2敗 | 八日目は流馬に敗戦。 |
| 鶴の里 | 19 | 西岩 | 鶴田町 | 西三段目六十四枚目 | 1勝3敗 | 中日は取組なし。後半の白星積み上げが課題。 |
| 豪正龍 | 23 | 武隈 | つがる市 | 東序二段四十四枚目 | 4勝0敗 | 八日目も白星で4戦全勝。 |
| 若長谷川 | 21 | 西岩 | つがる市 | 西序二段六十四枚目 | 1勝3敗 | 八日目は祥乃山に勝って1勝目。 |
| 安寿真 | 19 | 安治川 | 田子町 | 東序二段六十七枚目 | 1勝3敗 | 中日は取組なし。 |
| 山田 | 21 | 二所ノ関 | 青森市 | 東序二段七十六枚目 | 0勝4敗 | 中日は取組なし。初白星を狙う。 |
| 安櫻 | 21 | 安治川 | 深浦町 | 東序二段八十二枚目 | 4勝0敗 | 中日は取組なし。序二段で全勝。 |
| 若佐々木 | 17 | 西岩 | むつ市 | 西序ノ口十五枚目 | 1勝3敗 | 八日目は輝の里に敗戦。 |
| 朝昴 | 20 | 高砂 | 中泊町 | 西序ノ口十七枚目 | 3勝1敗 | 中日は取組なし。好成績を維持。 |
・
注目ポイント
まず目を引くのは、幕下2枚目の大花竜だ。中日まで4戦全勝で、関取昇進争いに食い込める位置にいる。三段目の海真、序二段の豪正龍と安櫻も無敗を守っており、青森県勢全体としては上位から下位まで見どころの多い場所になっている。
一方、関取衆は明暗が分かれている。錦富士は4勝4敗の五分で後半戦へ。尊富士は八日目に白星を挙げたが、ここまで3勝5敗となっており、巻き返しが期待される。青森県の相撲ファンにとっては、後半戦でどこまで白星を伸ばせるかが大きな注目点になりそうだ。







